Podíly 2029
11. 2. 2010
| Dům 2029 | ||||||||
| Byt č. | Plocha | Jméno | Podpis | Podíl % | souhlasím | nesouhlasím | ||
| 15 | 71,90 | Paur | 3,199 | 0 | ||||
| 16 | 67,70 | Kunovi | 3,012 | 0 | ||||
| 17 | 51,10 | Seligerovi | 2,274 | 0 | ||||
| 18 | 51,20 | Barborová | 2,278 | 0 | ||||
| 19 | 50,90 | Vedralovi | 2,265 | 0 | ||||
| 20 | 50,90 | Stupková | 2,265 | 0 | ||||
| 21 | 50,50 | Mastná | 2,247 | 0 | ||||
| 22 | 50,90 | Městská část Praha 10 | 2,265 | 0 | ||||
| 23 | 51,20 | Štekrtovi | 2,278 | 0 | ||||
| 24 | 50,50 | Řezníčková | 2,247 | 0 | ||||
| 25 | 51,30 | Raabovi | 2,283 | 0 | ||||
| 26 | 50,80 | Bělohlavovi | 2,260 | 0 | ||||
| 27 | 50,60 | Ševčíkovi | 2,251 | 0 | ||||
| 28 | 51,00 | Pobříslová | 2,269 | 0 | ||||
| 750,50 | 33,394 | |||||||
